| Erdgeschoss | BV Fläche | |
| Wohnen | 18,54 m2 | |
| Küche | 13,67 m2 | |
| Flur abzüglich Treppe | 14,71 m2 | |
| Arbeitszimmer | 13,40 m2 | |
| Wirtschaftsraum | 5,08 m2 | |
| Bad | 6,01 m2 | |
| Wintergarten | 23,33 m2 | |
| gesamt | 94,74 m2 |
| Obergeschoss | BV Fläche | |
| Bad | 22,40 m2 | 20,06 m2 |
| Flur abzüglich Treppe | 11,61 m2 | 10,81 m2 |
| Schlafen | 16,24 m2 | 14,29 m2 |
| Schlafen | 13,68 m2 | 11,70 m2 |
| gesamt | 63,93 m2 | 56,86 m2 |
| Keller | BV Fläche | |
| Raum 1 | 14,52 m2 | |
| Raum 2 | 4,55 m2 | |
| Raum 3 | 13,06 m2 | |
| Raum 4 | 11,88 m2 | |
| Raum 5 | 8,30 m2 | |
| Heizung | 11,86 m2 | |
| gesamt | 64,17 m2 |
| Gesamtfläche | 158,67 m2 | 151,60 m2 |
| Balkon | 14,02 m2 | 6,08 m2 |
| Gesamtfläche inklusive Balkon | 172,69 m2 | 157,68 m2 |
Download Info LED-Einfamilienhaus PDF